
№ за-каза | Наименование заказа | Формат | Материал | ед. изм | Тираж | Цена за 1 ед. | Общая Стоимость |
41 | «Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш» 616 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 200 | 93 200 | 18 640 000 |
42 | “С++ tilida dasturlash” 520 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 200 | 82 695 | 16 539 000 |
43 | “Dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoqlar” 200 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 64 650 | 6 465 000 |
44 | Elektr aloqa asoslari 280 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 79 250 | 7 925 000 |
45 | Radioelektron vositalar texnologiyasi va loyihalashtirish 108 стр. 4+4, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 100 770 | 10 077 000 |
46 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 254 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 70500 | 7 050 000 |
47 | “Патентшунослик, лицензиялаш ва сертификатлаштириш” 64 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 50 | 53 490 | 2 674 500 |
48 | Signallar va tizimlar 216 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 67 500 | 6 750 000 |
49 | Теория вероятностей и математическая статистика 236 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 100 | 71 230 | 7 123 000 |
50 | Устойчивость функционирования систем и сетей связи 240 стр. 1+1, обл. тверд. 4+0 | 60х84 1/16 | 70 гр, 120 гр, Картон, ПНЛ | шт | 50 | 111 255 | 5 562 750 |
Всего: | 88 806 250 |
Ma’lumot uchun telefonlar: (+99871) 238-64-04, 238-64-80; faks: (+99871) 235-10-40.
Elektron manzil: info@tuit.uz